我唔知係咪個個打工仔都好似我咁成日都想有颱風, 放番一日假休息一下. 自問我自己係呢種人, 無啦啦的假期係特別開心的~~
但係最唔鐘意係佢地响正星期六or 日來, 咁即係連放假都無得去玩!! Orz~~~
記得上年打咗好多次風, 但今年一個都仲未有.. 真係希望有番一個半個
Tropical Storm SEVEN: Current Data
| Time | Position | Strength | Wind Probabilities | Wind Model | ||||
| GMT | Lead | Lat | Long | Peak Wind | Cat | TS | Cat 1 or Above | Wind Field |
| 15 Jul, 18:00 | 0 hrs | 15.7 N | 126.6 E | 35 kts | TS | Click Here | Click Here | N/A |
| FORECAST DATA | ||||||||
| Time | Position | Strength | Wind Probabilities | Wind Model | ||||
| GMT | Lead | Lat | Long | Peak Wind | Cat | TS | Cat 1 or Above | Wind Field |
| 16 Jul, 6:00 | 12 hrs | 16.9 N | 125.1 E | 40 kts | TS | To 12 hrs | To 12 hrs | N/A |
| 16 Jul, 18:00 | 24 hrs | 18.1 N | 123.6 E | 45 kts | TS | To 24 hrs | To 24 hrs | N/A |
| 17 Jul, 6:00 | 36 hrs | 19.2 N | 122.0 E | 45 kts | TS | To 36 hrs | To 36 hrs | N/A |
| 17 Jul, 18:00 | 48 hrs | 20.3 N | 120.2 E | 45 kts | TS | To 48 hrs | To 48 hrs | N/A |
| 18 Jul, 18:00 | 72 hrs | 22.1 N | 116.0 E | 35 kts | TS | To 72 hrs | To 72 hrs | N/A |
| 19 Jul, 18:00 | 96 hrs | 23.2 N | 111.4 E | 20 kts | TD | To 96 hrs | To 96 hrs | N/A |









































